Fahrzeuge mit Umzugsteam
Sämtliche Fahrzeuge sind für den Möbeltransport. Verfügen über Polsterlatten und wie folgt ausgerüstet: Wolldecken, Spannsets, Rollmaterial, Werkzeuge, Luftpolsterfolie, Bodenflies
Wohnungsgrösse | Fahrzeug Ladeinhalt | Anzahl Zügelmänner | Ungefährer Aufwand | Fr./Std. | Approximative Kosten in Fr. |
---|---|---|---|---|---|
½ bis 1 Zimmer | 20 m3 | 2 | 2 bis 3 Std. | 160.- | 320.- bis 480.- |
1 bis 1½ Zimmer | 20 m3 | 2 | 2½ bis 3½ Std. | 160.- | 425.- bis 595- |
1½ bis 2 Zimmer-Whg. | 20 m3 | 2 | 3 bis 4 Std. | 160.- | 510.- bis 680.- |
2 bis 2½ Zimmer-Whg. | 20 m3 | 3 | 3 bis 5 Std. | 210.- | 630.- bis 1050.- |
3 bis 3½ Zimmer-Whg. | 40 m3 (2 x 20m3) | 3 | 5 bis 6 Std. | 240.- | 1200.- bis 1440.- |
3½ bis 4 Zimmer-Whg. | 40 m3 (2 x 20m3) | 4 | 5 bis 7 Std. | 280.- | 1400.- bis 1960.- |
4 bis 4½ Zimmer-Whg. | 40 m3 (2 x 20m3) | 4 | 6 bis 7 Std. | 280.- | 1680.- bis 1960.- |
4½ bis 5 Zimmer-Whg. | 40 m3 (2 x 20m3) | 4 | 7 bis 8 Std. | 280.- | 1960.- bis 2240.- |
5 bis 5½ Zimmer-Whg. | 40 m3 (2 x 20m3) | 5 | 7 bis 8 Std. | 330.- | 2310.- bis 2640.- |
5½ bis 6 Zimmer-Whg./EFH | 40 m3 (2 x 20m3) | 5 | 8 bis 10 Std. | 330.- | 2640.- bis 3300.- |
Selber Zügeln? Buchen Sie unsere Profis zur Unterstützung!
Service | Preis pro Stunde | Preis |
---|---|---|
Zügelmann/Träger | 65.- | |
Monteur mit Werkzeug | 72.- | |
Servicefahrzeug | Pauschal 85.- | |
Möbellift | 210.- | |
Klavierumzug | ab 450.- | |
Transport | Kosten für Waren - und Stückguttransporte nach Anfrage | |
Minimum Aufwand | 3 Stunden (Samstag 4 Stunden) | |
Möbellager | pro m3 12.50.- | |
Entsorgung | pro 100 kg 50.- |
Packmaterial / Mietboxen oder Kaufen
siehe Zügelshop
Zeitberechung
Regionale Anfahrtszeit, Arbeitszeit sowie Rückfahrt bis Filiale Primus Umzüge in Meilen Abzüglich Mittagpause
Preise verstehen sich inklusive
Treibstoff und LSVA-Abgaben bis 150 km pro Tageseinsatz, Spesen, Verpflegung, Wolldecken, Spannsets, Werkzeug und Möbelrollern. Trinkgelder können freiwillig nach Ihrem Gutdünken entrichtet werden.
Transportversicherung
Pro Möbelwagen 100’000.- inklusive
Betriebshaftpflichtversicherung
beträgt 5’000’000.-
Unsere Preisliste für Reinigungen
für Wohnungsreinigungen mit Abnahmegarantie
Wohnungsgrösse | Pauschalpreis |
---|---|
1 bis 1½ Zimmer | 490.- bis 790.- |
2 bis 2½ Zimmer-Whg. | 590.- bis 990.- |
3 bis 3½ Zimmer-Whg. | 790.- bis 1390.- |
4 bis 4½ Zimmer-Whg. | 990.- bis 1690.- |
5 bis 5½ Zimmer-Whg. | 1090.- bis 1890.- |
6 bis 7 Zimmer-Whg./EFH | 1190.- bis 2490.- |
Mit diesem Formular erreichen Sie uns schnell, unkompliziert und natürlich unverbindlich.